Valuta
australisk dollar (AUD)
australisk dollar är valutan i Australien. Symbol A$, ISO-kod AUD.
Växelkurser i dag
1 AUD i andra valutor till mittkursen från 11 okt. 2026 00:02 UTC.
| AUD → USD | 0,697764 |
| AUD → EUR | 0,622711 |
| AUD → GBP | 0,527456 |
| AUD → JPY | 110,45 |
| AUD → CNY | 4,6798 |
| AUD → CHF | 0,579797 |
| AUD → CAD | 0,994324 |
| AUD → MXN | 12,7725 |
| AUD → KRW | 936,18 |
| AUD → TWD | 22,3003 |
| AUD → HKD | 5,4762 |
| AUD → THB | 23,4219 |
| AUD → INR | 67,5643 |
| AUD → BRL | 3,4964 |
| AUD → TRY | 34,4229 |
| AUD → SGD | 0,893624 |
| AUD → AED | 2,5625 |
| AUD → NZD | 1,2436 |
| AUD → SEK | 6,9711 |
Sedlar och mynt
Valörerna för australisk dollar och deras ungefärliga värde i SEK.
Sedlar
- A$100,00 ≈ kr697,11
- A$50,00 ≈ kr348,55
- A$20,00 ≈ kr139,42
- A$10,00 ≈ kr69,71
- A$5,00 ≈ kr34,86
Mynt
- A$2,00 ≈ kr13,94
- A$1,00 ≈ kr6,97
- A$0,50 ≈ kr3,49
- A$0,20 ≈ kr1,39
- A$0,10 ≈ kr0,70
- A$0,05 ≈ kr0,35