Valuta
colombiansk peso (COP)
colombiansk peso är valutan i Colombia. Symbol CO$, ISO-kod COP.
Växelkurser i dag
1 COP i andra valutor till mittkursen från 11 okt. 2026 00:02 UTC.
| COP → USD | 0,000309 |
| COP → EUR | 0,000276 |
| COP → GBP | 0,000234 |
| COP → JPY | 0,048904 |
| COP → CNY | 0,002072 |
| COP → CHF | 0,000257 |
| COP → CAD | 0,000440 |
| COP → AUD | 0,000443 |
| COP → MXN | 0,005655 |
| COP → KRW | 0,414526 |
| COP → TWD | 0,009874 |
| COP → HKD | 0,002425 |
| COP → THB | 0,010371 |
| COP → INR | 0,029916 |
| COP → BRL | 0,001548 |
| COP → TRY | 0,015242 |
| COP → SGD | 0,000396 |
| COP → AED | 0,001135 |
| COP → NZD | 0,000551 |
| COP → SEK | 0,003087 |
Sedlar och mynt
Valörerna för colombiansk peso och deras ungefärliga värde i SEK.
Sedlar
- CO$100 000 ≈ kr308,67
- CO$50 000 ≈ kr154,33
- CO$20 000 ≈ kr61,73
- CO$10 000 ≈ kr30,87
- CO$5 000 ≈ kr15,43
- CO$2 000 ≈ kr6,17
Mynt
- CO$1 000 ≈ kr3,09
- CO$500 ≈ kr1,54
- CO$200 ≈ kr0,62
- CO$100 ≈ kr0,31
- CO$50 ≈ kr0,15