Valuta
indonesisk rupie (IDR)
indonesisk rupie är valutan i Indonesien. Symbol Rp, ISO-kod IDR.
Växelkurser i dag
1 IDR i andra valutor till mittkursen från 11 okt. 2026 00:02 UTC.
| IDR → USD | 0,000056 |
| IDR → EUR | 0,000050 |
| IDR → GBP | 0,000042 |
| IDR → JPY | 0,008848 |
| IDR → CNY | 0,000375 |
| IDR → CHF | 0,000046 |
| IDR → CAD | 0,000080 |
| IDR → AUD | 0,000080 |
| IDR → MXN | 0,001023 |
| IDR → KRW | 0,075001 |
| IDR → TWD | 0,001787 |
| IDR → HKD | 0,000439 |
| IDR → THB | 0,001876 |
| IDR → INR | 0,005413 |
| IDR → BRL | 0,000280 |
| IDR → TRY | 0,002758 |
| IDR → SGD | 0,000072 |
| IDR → AED | 0,000205 |
| IDR → NZD | 0,000100 |
| IDR → SEK | 0,000558 |
Sedlar och mynt
Valörerna för indonesisk rupie och deras ungefärliga värde i SEK.
Sedlar
- Rp100 000 ≈ kr55,85
- Rp50 000 ≈ kr27,92
- Rp20 000 ≈ kr11,17
- Rp10 000 ≈ kr5,58
- Rp5 000 ≈ kr2,79
- Rp2 000 ≈ kr1,12
- Rp1 000 ≈ kr0,56
Mynt
- Rp1 000 ≈ kr0,56
- Rp500 ≈ kr0,28
- Rp200 ≈ kr0,11
- Rp100 ≈ kr0,06