Valuta
nyzeeländsk dollar (NZD)
nyzeeländsk dollar är valutan i Nya Zeeland, Cooköarna. Symbol NZ$, ISO-kod NZD.
Växelkurser i dag
1 NZD i andra valutor till mittkursen från 11 okt. 2026 00:02 UTC.
| NZD → USD | 0,561094 |
| NZD → EUR | 0,500741 |
| NZD → GBP | 0,424144 |
| NZD → JPY | 88,8140 |
| NZD → CNY | 3,7632 |
| NZD → CHF | 0,466233 |
| NZD → CAD | 0,799567 |
| NZD → AUD | 0,804131 |
| NZD → MXN | 10,2707 |
| NZD → KRW | 752,81 |
| NZD → TWD | 17,9323 |
| NZD → HKD | 4,4036 |
| NZD → THB | 18,8343 |
| NZD → INR | 54,3305 |
| NZD → BRL | 2,8116 |
| NZD → TRY | 27,6805 |
| NZD → SGD | 0,718591 |
| NZD → AED | 2,0606 |
| NZD → SEK | 5,6056 |
Sedlar och mynt
Valörerna för nyzeeländsk dollar och deras ungefärliga värde i SEK.
Sedlar
- NZ$100,00 ≈ kr560,56
- NZ$50,00 ≈ kr280,28
- NZ$20,00 ≈ kr112,11
- NZ$10,00 ≈ kr56,06
- NZ$5,00 ≈ kr28,03
Mynt
- NZ$2,00 ≈ kr11,21
- NZ$1,00 ≈ kr5,61
- NZ$0,50 ≈ kr2,80
- NZ$0,20 ≈ kr1,12
- NZ$0,10 ≈ kr0,56