Valuta
tunisisk dinar (TND)
tunisisk dinar är valutan i Tunisien. Symbol TND, ISO-kod TND.
Växelkurser i dag
1 TND i andra valutor till mittkursen från 11 okt. 2026 00:02 UTC.
| TND → USD | 0,332777 |
| TND → EUR | 0,296983 |
| TND → GBP | 0,251554 |
| TND → JPY | 52,6743 |
| TND → CNY | 2,2319 |
| TND → CHF | 0,276516 |
| TND → CAD | 0,474212 |
| TND → AUD | 0,476919 |
| TND → MXN | 6,0914 |
| TND → KRW | 446,48 |
| TND → TWD | 10,6354 |
| TND → HKD | 2,6117 |
| TND → THB | 11,1704 |
| TND → INR | 32,2227 |
| TND → BRL | 1,6675 |
| TND → TRY | 16,4169 |
| TND → SGD | 0,426186 |
| TND → AED | 1,2221 |
| TND → NZD | 0,593086 |
| TND → SEK | 3,3246 |
Sedlar och mynt
Valörerna för tunisisk dinar och deras ungefärliga värde i SEK.
Sedlar
- TND50,000 ≈ kr166,23
- TND20,000 ≈ kr66,49
- TND10,000 ≈ kr33,25
- TND5,000 ≈ kr16,62
Mynt
- TND5,000 ≈ kr16,62
- TND2,000 ≈ kr6,65
- TND1,000 ≈ kr3,32
- TND0,500 ≈ kr1,66
- TND0,200 ≈ kr0,66
- TND0,100 ≈ kr0,33
- TND0,050 ≈ kr0,17