Valuta
CFP-franc (XPF)
CFP-franc är valutan i Nya Kaledonien, Franska Polynesien. Symbol XPF, ISO-kod XPF.
Växelkurser i dag
1 XPF i andra valutor till mittkursen från 11 okt. 2026 00:02 UTC.
| XPF → USD | 0,009390 |
| XPF → EUR | 0,008380 |
| XPF → GBP | 0,007098 |
| XPF → JPY | 1,4863 |
| XPF → CNY | 0,062977 |
| XPF → CHF | 0,007802 |
| XPF → CAD | 0,013381 |
| XPF → AUD | 0,013457 |
| XPF → MXN | 0,171883 |
| XPF → KRW | 12,5985 |
| XPF → TWD | 0,300101 |
| XPF → HKD | 0,073695 |
| XPF → THB | 0,315195 |
| XPF → INR | 0,909232 |
| XPF → BRL | 0,047052 |
| XPF → TRY | 0,463238 |
| XPF → SGD | 0,012026 |
| XPF → AED | 0,034485 |
| XPF → NZD | 0,016735 |
| XPF → SEK | 0,093812 |
Sedlar och mynt
Valörerna för CFP-franc och deras ungefärliga värde i SEK.
Sedlar
- XPF10 000 ≈ kr938,12
- XPF5 000 ≈ kr469,06
- XPF1 000 ≈ kr93,81
- XPF500 ≈ kr46,91
Mynt
- XPF100 ≈ kr9,38
- XPF50 ≈ kr4,69
- XPF20 ≈ kr1,88
- XPF10 ≈ kr0,94
- XPF5 ≈ kr0,47
- XPF2 ≈ kr0,19
- XPF1 ≈ kr0,09